项 目 | 单位 | 本月 | 1—7月累计 | 上年同期(%) |
一、全部工业销售产值(现价) | 亿元 | 139.39 | 1108.5 | 111.9 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 82.65 | 660.43 | 112.2 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 42.21 | 325.96 | 123.9 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 16.13 | 134.59 | 98.0 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 86.81 | 700.56 | 108.9 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 25.38 | 212.06 | 109.3 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 37.04 | 304.78 | 109.1 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 143.55 | 1158.12 | 113.5 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 85.92 | 693.51 | 111.2 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 43.70 | 339.54 | 121.5 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 15.64 | 140.48 | 109.7 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 89.08 | 731.71 | 112.7 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.30 | 219.01 | 115.4 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 38.21 | 316.32 | 114.1 |
三、全部工业产销率 | % | 97.10 | 95.72 | *0.5 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | % | 97.44 | 95.74 | *-0.2 |
其中:市属工交局(公司) | % | 103.10 | 95.80 | *-2.1 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 19.13 | 93.88 | 132.7 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.16 | 212.23 | 110.0 |
其中:市区 | 亿元 | 14.13 | 126.17 | 114.2 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 7.93 | 59.83 | 117.5 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 3.36 | 28.81 | 121.0 |
其中:市区 | 亿元 | 2.19 | 19.76 | 127.0 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.52 | 12.98 | 127.8 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 2.72 | 27.56 | 131.2 |
其中:市区 | 亿元 | 1.42 | 16.41 | 146.6 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.96 | 11.15 | 149.8 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -11.85 | -132.18 | |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1377.04 | -139.98 |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1042.67 | -103.85 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 638.16 | -79.83 |
九、市区居民消费价格指数 | % | 100.3 | 101.3 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 98.6 | 99.7 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 627.75 | 724.51 | 107.7 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 500.36 | 582.05 | 105.4 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点,“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“全部国有工业”即“纯国有工业”加上按权益法推算的非国有工业中国有资本应得的部分。