单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 119.54 | 530.56 | 118.5 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 18.97 | 90.24 | 109.0 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 35.05 | 161.90 | 101.9 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.20 | 83.41 | 102.1 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 123.75 | 550.28 | 122.1 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 19.57 | 92.51 | 105.4 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 36.44 | 165.85 | 105.1 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 17.19 | 86.06 | 98.9 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 96.60 | 96.42 | *-0.1 |
其中:纯国有工业 | % | 96.90 | 97.54 | *-0.7 |
其中:国有及国有控股 | % | 96.18 | 97.62 | *-2.8 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 100.10 | 96.91 | *-0.1 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 24.67 | 76.70 | 148.7 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 32.52 | 164.05 | 110.9 |
其中:市区 | 亿元 | 19.33 | 95.77 | 111.6 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 11.50 | 63.12 | 134.0 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 5.68 | 32.79 | 136.6 |
其中:市区 | 亿元 | 4.02 | 23.47 | 137.6 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.68 | 15.25 | 136.1 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 3.33 | 21.86 | 123.3 |
其中:市区 | 亿元 | 1.72 | 11.81 | 116.2 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.79 | 7.31 | 112.5 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -26.68 | -87.41 | 94.3 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1181.53 | (97.31) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1532.72 | (133.77) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 762.18 | (19.58) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 100.7 | 101.9 | - |
其中:食 品 | % | 98.3 | 100.8 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 779.17 | 865.5 | 106.8 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 645.53 | 635.18 | 102.8 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。 (杭州市统计局供稿)