单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、500万元以上工业销售产值 | 亿元 | 143.93 | 371.48 | 121.40 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 16.20 | 44.31 | 106.60 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 31.80 | 84.94 | 103.90 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 18.65 | 49.87 | 105.20 |
二、500万元以上工业总产值(现价) | 亿元 | 151.53 | 387.83 | 122.40 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 16.02 | 46.15 | 97.60 |
其中:国有及国有控股工业 | 亿元 | 32.29 | 87.93 | 103.00 |
市属工交局(公司)全部工业 | 亿元 | 19.61 | 51.96 | 101.40 |
三、500万元以上工业产销率 | % | 94.99 | 95.79 | *-0.8 |
其中:纯国有工业 | % | 101.13 | 96.00 | *-0.6 |
其中:国有及国有控股工业 | % | 98.49 | 96.60 | *-2.8 |
市属工交局(公司)全部工业 | % | 95.12 | 95.97 | *0.4 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 16.58 | 36.19 | 127.60 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 36.32 | 115.59 | 113.60 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 28.97 | 93.72 | 113.90 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 14.09 | 48.39 | 119.70 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 6.86 | 27.62 | 125.20 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 5.81 | 23.74 | 122.80 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.56 | 11.88 | 104.30 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 6.19 | 16.14 | 133.80 |
其中:市区(新市区) | 亿元 | 5.06 | 12.51 | 138.00 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.99 | 4.51 | 149.80 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -23.88 | -43.81 | -9.20 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 2218.20 | (129.75) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1749.61 | (62.87) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 843.23 | (54.67) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 98.9 | 100.2 | - |
其中:食 品 | % | 98.2 | 98.6 | - |
十、市区居民人均月可支配收入 | 元 | 738.31 | 1027.6 | 106.8 |
市区居民人均月消费性支出 | 元 | 632.33 | 760.79 | 116.3 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国业”包括“纯国有工业”;从2001年开始价格指数的本月栏为“环比指数”,累计栏为“定基指数”。
(杭州市统计局供稿)