项 目 | 单位 | 本月 | 1—9月累计 | 为上年同期(%) |
一、全部工业销售产值(现价) | 亿元 | 152.41 | 1254.83 | 112.0 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 94.52 | 753.90 | 113.3 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 48.43 | 373.89 | 125.0 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 16.78 | 149.84 | 96.8 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 91.21 | 787.01 | 108.1 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.32 | 235.02 | 107.0 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 38.63 | 339.79 | 107.5 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 159.45 | 1314.12 | 114.2 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 97.24 | 789.46 | 112.4 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 49.25 | 388.18 | 122.2 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.36 | 156.41 | 110.0 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 97.23 | 825.96 | 112.8 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 29.31 | 246.71 | 114.7 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 42.20 | 356.66 | 113.8 |
三、全部工业产销率 | % | 95.59 | 95.49 | *0.4 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | % | 93.81 | 95.28 | *-0.4 |
其中:市属工交局(公司) | % | 96.68 | 95.80 | *-2.1 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 23.00 | 116.87 | 138.1 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.16 | 239.69 | 110.1 |
其中:市区 | 亿元 | 16.19 | 142.42 | 113.5 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 7.48 | 67.31 | 119.8 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 1.95 | 30.76 | 119.8 |
其中:市区 | 亿元 | 0.75 | 20.52 | 121.1 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.19 | 13.17 | 120.9 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 3.02 | 30.58 | 128.2 |
其中:市区 | 亿元 | 1.77 | 18.18 | 142.4 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.18 | 12.33 | 144.9 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -15.79 | -147.97 | |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1432.55 | (195.50) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1076.48 | (137.66) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 644.52 | (86.18) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 103.2 | 101.5 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 101.1 | 99.7 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 655.15 | 716.81 | 106.8 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 718.00 | 597.13 | 106.3 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点,“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“全部国有工业”即“纯国有工业”加上按权益法推算的非国有工业中国有资本应得的部分。
(杭州市统计局)