单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、全部工业销售产值 | 亿元 | 164.25 | 578.45 | 113.9 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 104.06 | 355.00 | 133.3 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 53.25 | 196.80 | 128.6 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.90 | 64.90 | 98.5 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 97.71 | 344.32 | 110.1 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.28 | 102.72 | 105.0 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 37.65 | 141.74 | 105.0 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 169.04 | 596.22 | 112.7 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 108.71 | 371.12 | 118.9 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 59.26 | 204.00 | 28.12 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 18.06 | 67.25 | 96.5 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 100.18 | 354.00 | 109.6 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.15 | 98.51 | 97.7 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 38.11 | 139.70 | 100.5 |
三、全部工业产销率 | % | 97.17 | 97.02 | *2.0 |
年产品销售收入500万元以上工业 | % | 97.53 | 97.27 | *2.4 |
其中:市属工交局(公司) | % | 97.97 | 96.50 | *4.3 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 15.25 | 35.63 | 134.0 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 28.27 | 117.96 | 106.6 |
其中:市区 | 亿元 | 16.43 | 68.34 | 106.0 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 8.21 | 38.00 | 124.2 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 4.23 | 20.20 | 129.5 |
其中:市区 | 亿元 | 2.69 | 14.32 | 128.8 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.46 | 9.53 | 126.7 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 4.01 | 13.04 | 106.6 |
其中:市区 | 亿元 | 2.33 | 7.06 | 104.7 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.72 | 4.33 | 92.6 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | 18.09 | -69.63 | 104.04 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1656.93 | (139.74) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1228.56 | (51.64) |
城乡居民储蓄存款作额 | 亿元 | - | 746.88 | (77.33) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.7 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 98.4 | 98.3 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 636.78 | 845.35 | 104.6 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 518.16 | 630.45 | 102.6 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局)