单位 | 本 月 | 累 计 | 为上年同期(%) | |
一、全部工业销售产值 | 亿元 | 133.51 | 297.51 | 116.8 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 88.17 | 191.70 | 123.7 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 53.62 | 112.92 | 132.5 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 13.88 | 30.63 | 105.7 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 79.33 | 179.40 | 117.6 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 14.54 | 32.08 | 104.7 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 25.70 | 56.86 | 100.4 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 138.49 | 309.54 | 116.9 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 91.33 | 199.76 | 122.9 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 55.08 | 116.79 | 132.3 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 13.68 | 31.35 | 96.5 |
年产品销售收入500万元以上工业 | 亿元 | 82.71 | 186.87 | 117.8 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 14.30 | 33.40 | 95.1 |
其中:国有及国有控股 | 亿元 | 26.36 | 57.76 | 100.7 |
三、全部工业产销率 | % | 96.41 | 96.12 | *0.8 |
年产品销售收入500万元以上工业 | % | 95.91 | 96.00 | *1.0 |
其中:市属工交局(公司) | % | 101.41 | 97.69 | *3.5 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 15.18 | 137.1 | |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 34.40 | 68.42 | 112.2 |
其中:市区 | 亿元 | 20.09 | 40.15 | 112.8 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 9.79 | 26.62 | 136.8 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 5.43 | 15.52 | 130.3 |
其中:市区 | 亿元 | 3.83 | 11.25 | 132.0 |
其中:市本级 | 亿元 | 2.37 | 7.76 | 126.8 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 2.01 | 6.81 | 117.8 |
其中:市区 | 亿元 | 0.88 | 3.28 | 112.7 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.22 | 1.70 | 94.6 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -39.26 | -20.57 | 137.3 |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1833.47 | (49.25) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1448.95 | (34.76) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 786.60 | (44.00) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 103.20 | 102.20 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 104.40 | 107.70 | |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 1398.12 | 1093.06 | 105.5 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 865.16 | 706.22 | 100.4 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点。“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“国有及国有控股工业”包括“纯国有工业”。
(杭州市统计局供稿)