项 目 | 单位 | 本月 | 1—11月累计 | 为上年同期(%) |
一、全部工业销售产值(现价) | 亿元 | 165.14 | 1578.03 | 112.4 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 106.87 | 961.37 | 114.7 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 54.90 | 481.38 | 123.2 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.52 | 184.52 | 97.5 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 94.59 | 971.84 | 108.4 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.19 | 288.37 | 106.3 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 39.17 | 418.09 | 107.2 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 169.70 | 1652.15 | 114.7 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 109.33 | 1002.61 | 113.7 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 55.39 | 496.97 | 124.3 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.60 | 191.21 | 109.7 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 98.65 | 1020.76 | 112.5 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 27.43 | 304.76 | 114.2 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 40.94 | 440.42 | 113.4 |
三、全部工业产销率 | % | 97.31 | 95.51 | *0.1 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | % | 95.88 | 95.21 | *-0.9 |
其中:市属工交局(公司) | % | 99.53 | 96.50 | *-1.0 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 29.46 | 168.61 | 139.5 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 28.36 | 297.41 | 109.8 |
其中:市区 | 亿元 | 16.67 | 176.21 | 111.7 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 7.99 | 82.50 | 122.3 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 2.79 | 36.12 | 122.4 |
其中:市区 | 亿元 | 1.56 | 23.70 | 126.5 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.94 | 14.69 | 123.1 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 2.77 | 36.54 | 121.7 |
其中:市区 | 亿元 | 0.75 | 20.60 | 129.7 |
其中:市本级 | 亿元 | -0.16 | 13.20 | 129.0 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -18.05 | -186.07 | |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1483.99 | (246.93) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1126.75 | (187.93) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 659.42 | (101.09) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 102.9 | 101.8 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 100.1 | 99.8 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 642.81 | 706.55 | 107.0 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 601.99 | 599.39 | 107.9 |
注:( )内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点,“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“全部国有工业”即“纯国有工业”加上按权益法推算的非国有工业中国有资本应得的部分。
(杭州市统计局)