项 目 | 单位 | 本月 | 1—10月累计 | 为上年同期(%) |
一、全部工业销售产值(现价) | 亿元 | 157.67 | 1412.90 | 112.3 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 99.94 | 857.55 | 114.2 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 51.68 | 429.32 | 125.7 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 16.93 | 167.08 | 97.3 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 93.35 | 879.33 | 108.3 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 26.80 | 262.02 | 106.5 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 39.43 | 379.18 | 107.3 |
二、全部工业总产值(现价) | 亿元 | 164.00 | 1481.70 | 114.6 |
其中:乡(镇)工业 | 亿元 | 103.22 | 896.81 | 113.3 |
其中:私营及个体 | 亿元 | 53.06 | 448.19 | 124.1 |
其中:市属工交局(公司) | 亿元 | 17.02 | 173.72 | 109.7 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | 亿元 | 97.27 | 924.12 | 112.5 |
其中:纯国有工业 | 亿元 | 27.98 | 276.95 | 113.9 |
其中:全部国有工业 | 亿元 | 41.13 | 399.78 | 113.3 |
三、全部工业产销率 | % | 96.14 | 95.36 | *0.0 |
年产品销售收入500万元及以上工业 | % | 95.97 | 95.15 | *-0.7 |
其中:市属工交局(公司) | % | 99.46 | 96.18 | *-1.4 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 22.27 | 139.15 | 132.5 |
五、社会消费品零售额 | 亿元 | 28.29 | 268.25 | 109.9 |
其中:市区 | 亿元 | 17.06 | 159.55 | 112.9 |
六、财政收入合计 | 亿元 | 7.20 | 74.51 | 117.8 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 2.56 | 33.32 | 115.3 |
其中:市区 | 亿元 | 1.62 | 22.13 | 117.1 |
其中:市本级 | 亿元 | 0.58 | 13.76 | 111.9 |
七、财政支出合计 | 亿元 | 3.19 | 33.77 | 127.3 |
其中:市区 | 亿元 | 1.68 | 19.86 | 141.3 |
其中:市本级 | 亿元 | 1.04 | 13.37 | 147.1 |
八、货币回笼(-)投放(+) | 亿元 | -20.05 | -168.02 | |
全部金融机构存款余额 | 亿元 | - | 1462.18 | (225.13) |
全部金融机构贷款余额 | 亿元 | - | 1100.61 | (161.80) |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | - | 649.92 | (91.58) |
九、市区居民消费价格指数 | % | 103.0 | 101.7 | - |
市区商品零售物价指数 | % | 101.1 | 99.8 | - |
十、市区城市住户人均月可支配收入 | 元 | 677.86 | 712.92 | 106.8 |
市区城市住户人均月消费性支出 | 元 | 617.12 | 599.13 | 106.8 |
注:()内为比年初增减额,*为比去年同期增加百分点,“纯国有工业”即现行统计制度规定的国有工业,“全部国有工业”即“纯国有工业”加上按权益法推算的非国有工业中国有资本应得的部分。 (杭州市统计局)