2018年9月份杭州市国民经济主要统计指标
时间:
2018-
10-
31
11:
28
来源:
浏览次数:
2018年9月份杭州市国民经济主要统计指标
单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 2465 | 6.7 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | 1353 | 11.6 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 476 | 4101 | 9.6 |
其中:商品零售 | 亿元 | 413 | 3656 | 9.5 |
三、财政收入合计 | 亿元 | 203 | 2923 | 18.8 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 111 | 1515 | 16.0 |
四、一般公共预算支出 | 亿元 | 141 | 1218 | 13.1 |
五、实际利用外资 | 亿美元 | 6.9 | 51.1 | 0.1 |
六、进出口总额 | 亿元 | 495 | 3888 | 4.3 |
其中:出口 | 亿元 | 323 | 2539 | 0.3 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 39527 | 11.2 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 34739 | 22.1 |
八、市区居民消费价格指数 | % | 102.6 | 102.4 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 103.5 | 102.2 | —— |
(杭州市统计局供稿)