门户网站智能搜索
 中国杭州 >> 子频道 >> 生活频道 >>街道社区>> 拱墅区 
[杭州图库]
[生活百科]
[游戏发布]
[贺卡中心]
 
[常用电话]
[特别服务电话]
[监督投诉电话]
[热点电话]
[交通服务电话]
 





街道名称 社区名称 户数 人口 面积 办公地址 电话
米市巷街道 16842 47160 3.75 湖墅南路米市巷10幢 88382790
沈塘桥 2727 6689 0.598 古新路19号 88837578
夹城巷 2732 8193 0.502 左家新村19幢3楼 88821837
米市巷 2550 7000 0.504 米市新村3幢北侧 88380650
半道红 3192 9134 0.92 湖墅南路89号 88066905
大塘巷 2513 7271 0.52 清河闸弄35号 88385512
锦绣 1403 4073 0.351 古河巷64号 88385673
红石板 1725 4800 0.308 沈塘东村3号 88089789
湖墅街道 11333 31755 2.235 湖墅新村42幢1号 88388640
双荡弄 1527 4419 0.09 湖墅新村24幢底层 88384087
卖鱼桥 1489 6144 0.11 湖墅新村20幢底层 88396285
仁和仓 875 2026 0.5 大斗路186号 88311408
仓基新村 2056 5200 0.115 仓基新村5号 88843624
霞湾港 1560 3980 0.4 杭办大厦5号楼对面 88314234
长乐苑 2034 4710 1 长乐路20弄20号乐北苑8号 88311408
珠儿潭 1692 4776 0.02 贾家南弄1号 88057370
小河街道 13014 34306 4.5 湖墅北路283号 88081028
紫荆家园 784 2067 0.5 丽水路72号紫荆家园2幢底 88225661
大浒路 791 2070 0.6 知足亭93-1 88010673
长征桥 970 2703 0.5 长征桥48弄16-1-5-101 88092720
小河 920 2483 0.4 广兴新村7-4-201 88091796
明真宫 993 2636 0.25 哑巴弄小区2-5 88829409
沙婆桥 1726 4396 0.4 正兴堂弄16幢1单元2楼 88828982
董家新村 3226 8386 0.9 三宝新村一支道2号 88073926
余杭塘路 1899 5114 0.35 塘河南村36号 88083315
塘河新村 1705 4452 0.7 拱墅区塘河路10号 88052513
和睦街道 7565 20217 1 莫干山路618号 88099895
和睦 3016 8612 0.3 和睦新村17-18幢 88190540
化纤 1141 2991 0.1 化纤新村16幢 88091933
李家桥 1821 3749 0.2 登云路156号 88191471
华丰 1587 4865 0.1 华丰新村2-2号 88183750
大关街道 12334 32860 1.6 大关东四苑2幢 88037757
东苑第一 1996 5062 0.11 大关东三苑3幢底 88316909
东苑第二 1575 3978 0.15 大关东八苑4-2-104 88310613
西苑第一 1534 3903 0.15 大关西五苑5幢 88036596
西苑第二 1204 2890 0.17 大关西六苑7幢2楼 88036486
南苑 2058 4941 0.4 大关南四苑9幢底层 88323966
翠玉 345 882 0.06 德胜路255号 88318191
香积 713 1754 0.22 大关南四苑49号 88380151
德胜 2909 9450 0.22 德胜新村管卫会二楼 88035434
拱宸桥街道 14783 36691 4.23 定海路33号 88013067
蚕花园 4200 9815 1.4 拱北小区永和坊9幢底楼 88493572
温州路 2624 7274 0.2 湖州新村8幢底楼 88029629
登云路 2381 5489 0.36 新昌路22号楼上 88023107
台州路 2728 7691 0.42 新昌新村10幢 88283064
桥西 1500 2922 0.75 吉祥寺弄27号 88095846
衢州路 1350 3500 1.1 桃园里12-1 88191044
半山镇 8640 29061 20.7 半山路131号 88146731
杭钢西苑 474 3379 1.5 半山路538号 88144301-4106
杭钢南苑 2427 6993 0.5 杭钢生活区95幢2楼 88144301-4111
杭玻阔板桥 550 1507 0.3 半山路133号 88141336
田园 1116 3754 2 半山路8号 88130890
杭钢北苑 2069 6519 0.9 龙王路 88144301-4102
上塘镇 6461 20206 13.5 沈半路3号 88010483
假山路 986 4651 0.9 假山新村28幢 88317897
八丈井 561 1452 0.5 上塘路385号 88311469
红建河 449 1007 1 建华新村36幢 88038391
绍兴路 598 1794 0.77 绍兴新村18幢3单元边二楼 88014813
善贤 193 831 0.7 沈半路68号 88013699
七古登 687 2120 0.53 舟山东路118号 88283739
拱宸 668 1602 0.6 嘉兴东路7号 88293616
瓜山 1047 2566 3 石祥路275号 88014679
皋亭 930 3196 4 石祥路183-1号 88014928
菜马 342 987 1.5 菜马东路桥头 88022255
康桥镇 3786 13424 12 康桥路98号 88041651
康桥 2806 5234 5.03 康桥镇电厂路23号 88041523
祥符镇 7569 21944 23.97 莫干山路1325号 88173284
勤丰 750 2300 1.8 勤丰社区居委会 88192581
祥符 1010 2888 1 祥符社区居委会 88173852
吉如 728 1894 0.43 杭印路58号 88096015
阮家桥 526 1643 0.69 富强路58号 88096177
渡家桥 203 719 0.28 石祥路615号 88175072
郭家库 282 985 0.62 石祥路521号 88173281
庆隆 317 1009 0.23 庆隆横路9号 88098508
 
  杭州市人民政府主办 杭州市人民政府办公厅承办
备案证编号:浙ICP备 05000003
© 2002-2006 版权所有