索引号: | 744126298/2024-275095 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-09-05 | |
发布单位: | 市委金融办(市地方金融管理局)、市委金融工委 | 主题分类: | 其他 |
关于杭州市科创信贷奖励政策拟奖励结果的公示
时间:2024-09-05 10:45 来源:中共杭州市委金融委员会办公室(杭州市地方金融管理局) 浏览次数:
根据《关于建设现代金融创新高地助力经济高质量发展的实施意见》政策,现将杭州市科创信贷奖励政策拟奖励结果予以公示。公示期限为5个工作日(2024年9月5日—9月12日)。如对公示情况有不同意见,请在公示期限内向杭州市委金融办反映。联系方式:0571-85256733。
序号 | 银行名称 | 拟奖励金额/万元 |
1 | 中国农业银行杭州分行 | 504.36 |
2 | 中国银行杭州市分行 | 403.69 |
3 | 中国工商银行杭州分行 | 323.34 |
4 | 国家开发银行浙江省分行 | 209.80 |
5 | 招商银行杭州分行 | 207.49 |
6 | 北京银行杭州分行 | 195.36 |
7 | 杭州联合银行 | 159.24 |
8 | 上海浦东发展银行杭州分行 | 119.74 |
9 | 中国进出口银行浙江省分行 | 119.37 |
10 | 中信银行杭州分行 | 112.29 |
11 | 余杭农村商业银行 | 82.82 |
12 | 中国邮政储蓄银行杭州市分行 | 74.99 |
13 | 杭州银行 | 74.45 |
14 | 浙商银行杭州分行 | 72.72 |
15 | 上海银行杭州分行 | 71.96 |
16 | 南京银行杭州分行 | 65.69 |
17 | 江苏银行杭州分行 | 60.74 |
18 | 中国光大银行杭州分行 | 51.45 |
19 | 交通银行浙江省分行 | 49.40 |
20 | 中国建设银行杭州分行 | 41.09 |
合计 | 3000 |
市委金融办
2024年9月5日