索引号: | 002489647/2022-267248 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-07-01 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
2022年第二批市本级11宗住宅用地挂牌出让竞得入选情况表
时间:
2022-
07-
01
18:
15
来源:
杭州市人民政府门户网站
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积(亩) | 容积率 | 成 交 价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2022]12号 | 上城区(艮北新区单元JG1601-07地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 10.0 | 2.1 | 26524 | 浙江杰立房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2022]17号 | 拱墅区(东新单元XC0603-R21-03地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 65.4 | 2.2 | 315668 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2022]22号 | 上城区(四堡七堡单元JG1405-41、JG1405-42地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 88.3 | 2.8 | 619311 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2022]27号 | 拱墅区(上塘单元FG01-R21-01地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 44.6 | 2.3 | 218855 | 柳州联发置业有限公司 |
杭政储出 [2022]32号 | 西湖区(三墩北单元A-R21-02A地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 35.4 | 3.0 | 114205 | 杭州滨江房产集团股份有限公司、浙江钱江房地产集团有限公司 |
杭政储出 [2022]37号 | 西湖区(之江度假区单元XH1705-22地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 71.4 | 1.5 | 195062 | 绿城房地产集团有限公司 |
杭政储出 [2022]42号 | 拱墅区(华丰单元XC1005-R21-02地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 36.9 | 2.2 | 110852 | 绍兴铧泽置业有限公司 |
杭政储出 [2022]43号 | 滨江区(浦沿单元BJ0601-R21-16地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 47.0 | 2.8 | 229597 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2022]47号 | 西湖区(凤凰谷单元XH1901-47地块) | 住宅兼容商务用地 | 11.8 | 1.2 | 17338 | 杭州滨悦房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2022]48号 | 拱墅区(东新单元XC0603-R21-13地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 29.9 | 2.2 | 146979 | 杭州西湖房地产集团有限公司 |
杭政储出 [2022]52号 | 上城区(四堡七堡单元JG1405-45地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 27.8 | 2.8 | 182109 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
合 计 | 468.6 | 2176500 |
备注:竞得入选人在2022年7月12日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二二年六月三十日