索引号: | 002489647/2022-267223 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-07-01 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
杭政工出[2022]7-11号地块挂牌出让成交竞得入选情况表
时间:
2022-
07-
01
10:
07
来源:
杭州市人民政府门户网站
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得单位 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 成 交 价 | 起始亩均年税收(万元/亩) | 最高投报亩均年税收(万元/亩) | |||
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | 每亩单价 (万元/亩) | 楼面价 (元/M2) | ||||||||
杭政工出[2022]7号 | 滨江区(浦乐单元M1-30(1)地块) | 工业 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 10000 | 15.0 | 1.2-2.8 | 12000-28000 | 1254 | 83.6 | 1045.0-447.9 | 100 | 100 |
杭政工出[2022]8号 | 滨江区(浦乐单元M1-30(2)地块) | 工业 | 浙江正邦新基建设科技有限公司 | 9323 | 14.0 | 1.2-2.8 | 11187.6-26104.4 | 1170 | 83.7 | 1045.8-448.2 | 100 | 100 |
杭政工出[2022]9号 | 滨江区(浦乐单元M1-30(3)地块) | 工业(标准厂房) | 杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司 | 10393 | 15.6 | 1.2-2.8 | 12471.6-29100.4 | 1304 | 83.6 | 1045.6-448.1 | 100 | 100 |
杭政工出[2022]10号 | 上城区(杭州数字商贸城单元JG1801-M1-10地块) | 工业 | 杭州意学服饰有限公司 | 13599 | 20.4 | 1.2-3.5 | 16318.8-47596.5 | 1645 | 80.6 | 1008.0-345.6 | 400 | 400 |
杭政工出[2022]11号 | 上城区(杭州数字商贸城单元JG1801-M1-15地块) | 工业 | 杭州拓浪科技有限公司 | 10006 | 15.0 | 1.0-3.5 | 10006-35021 | 1210 | 80.6 | 1209.3-345.5 | 300 | 300 |
合 计 | 53321 | 80.0 |
备注:竞得入选人在2022年7月5日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二二年六月三十日