索引号: | 002489647/2022-266281 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-04-26 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
杭政储出(2022)1-11号地块挂牌出让竞得入选情况表
时间:
2022-
04-
26
14:
20
来源:
杭州市人民政府门户网站
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积(亩) | 容积率 | 成 交 价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2022]1号 | 上城区(常青夕照区块项目地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 8.6 | 2.9 | 63543 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2022]2号 | 上城区(江干科技园单元JG1505-R21/B1/B2-19地块) | 住宅用地兼容商业商务用地 | 47.5 | 2.3 | 100908 | 宁波龙湖置业发展有限公司 |
杭政储出 [2022]3号 | 上城区(四堡七堡单元JG1402-22地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 60.5 | 2.1 | 384178 | 杭州兆欣房地产有限公司 |
杭政储出 [2022]4号 | 西湖区(翠苑单元XH0909-14地块) | 住宅用地兼容商业商务用地 | 27.7 | 2.6 | 136219 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2022]5号 | 拱墅区(铁路北站单元GS1105-R21-01B地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 90.8 | 2.4 | 270095 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2022]6号 | 拱墅区(庆隆小河单元GS0304-R21-02地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 41.7 | 2.3 | 202151 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
杭政储出 [2022]7号 | 上城区(牛田单元R21-11地块)。 | 住宅(设配套公建)用地 | 91.4 | 2.0 | 334492 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
杭政储出 [2022]8号 | 拱墅区(运河新城GS1001-17地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 51.0 | 2.3 | 142675 | 杭州绿城浙帆置业有限公司 |
杭政储出 [2022]9号 | 上城区(四堡七堡单元JG1404-47地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 74.1 | 2.4 | 427500 | 杭州兆欣房地产有限公司 |
杭政储出 [2022]10号 | 西湖区(三墩单元XH0303-16地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 29.7 | 2.2 | 100463 | 众安集团有限公司 |
杭政储出 [2022]11号 | 滨江区(东冠单元R21-20地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 69.5 | 2.4 | 272630 | 杭州绿城滨和置业有限公司 |
合 计 | 592.7 | 2434854 |
备注:竞得入选人在2022年5月6日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二二年四月二十五日