索引号: | 002489647/2022-265516 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-02-24 | |
发布单位: | 杭州市规划和自然资源局 | 主题分类: | 土地 |
杭政工出[2022]1-3号地块挂牌出让成交竞得入选情况表
时间:
2022-
02-
24
15:
09
来源:
杭州市人民政府门户网站
浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得单位 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起 价 (万元) | 成 交 价 | 起始亩均年税收(万元/亩) | 最高投报亩均年税收(万元/亩) | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | |||||||||
杭政工出[2022]1号 | 滨江区(长河单元M1-03地块) | 工业 | 杭州景业智能科技股份有限公司 | 13916 | 20.9 | 1.2-2.1 | 16699.2-29223.6 | 1338 | 1338 | 100 | 100 |
杭政工出[2022]2号 | 滨江区(长河单元M1-06 (01)地块) | 工业 | 浙江大立科技股份有限公司 | 10007 | 15.0 | 1.2-2.8 | 12008.4-28019.6 | 950 | 950 | 100 | 100 |
杭政工出[2022]3号 | 滨江区(长河单元M1-06 (2)地块) | 工业 | 广脉科技股份有限公司 | 9572 | 14.4 | 1.2-2.5 | 11486.4-23930 | 912 | 912 | 100 | 100 |
合 计 | 33495 | 50.2 | 3200 | 3200 |
备注:竞得入选人在2022年3月1日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二二年二月二十四日