索引号: | 002489647/2020-250776 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2020-06-24 | |
发布单位: | 市规划和自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
杭政储出(2020)40-44号地块挂牌出让竞得入选情况表
时间:2020-06-24 11:03 来源:“中国杭州”政府门户网站 浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起价 (万元) | 成交价 | 自持比例 | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | ||||||||
杭政储出[2020]40号 | 西湖区(三墩北单元B-R21-09、B-R22-05地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州铭昱房地产开发有限公司 | 27208.0 | 40.8 | 3.1 | 84344.8 | 104689 | 135689 | 4% |
杭政储出[2020]41号 | 拱墅区(庆隆小河单元GS0304-R21/B1/B2-01地块) | 住宅用地、商业商务用地 | 杭州融惠企业管理有限公司 | 48365.0 | 72.5 | 2.5 | 120912.5 | 235550 | 299550 | / |
杭政储出[2020]42号 | 拱墅区(运河新城单元GS1202-R21-39地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州和茂房地产开发有限公司 | 30626.0 | 45.9 | 2.5 | 76565 | 139372 | 180372 | 2% |
杭政储出[2020]43号 | 江干区(景芳三堡单元JG1201-02地块) | 商业商务兼容社会停车场用地 | 杭州运河集团投资发展有限公司 | 8477.0 | 12.7 | 3.5 | 29669.5 | 39330 | 39330 | / |
杭政储出[2020]44号 | 江干区(景芳三堡单元JG1207-40地块) | 商业商务用地 | 杭州运河集团投资发展有限公司 | 8826.0 | 13.2 | 3.0 | 26478 | 32052 | 32052 | / |
合 计 | 123502.0 | 185.1 | 550993 | 686993 |
备注:竞得入选人在2020年6月30日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年六月二十三日