索引号: | 002489647/2020-250217 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2020-06-16 | |
发布单位: | 市规划和自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
杭政工出(2020)8-11号地块挂牌出让成交竞得入选情况表
时间:2020-06-16 18:39 来源:“中国杭州”政府门户网站 浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得单位 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积 (平方米) | 起 价 (万元) | 成 交 价 | 起始亩均年税收(万元/亩) | 最高投报亩均年税收(万元/亩) | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | |||||||||
杭政工出[2020]8号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-13地块) | 工业 | 杭州菜鸟传贝网络科技有限公司 | 170010 | 255.0 | 1.2-2.5 | 204012-425025 | 16100 | 16100 | 60 | 60 |
杭政工出[2020]9号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-M1-17地块) | 工业 | 浙江谷尚智能科技有限公司 | 74799 | 112.2 | 1.2-2.5 | 89758.8-186997.5 | 8970 | 8970 | 100 | 100 |
杭政工出[2020]10号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0203-10(2)a地块) | 工业 | 杰尔微电子(杭州)有限公司 | 16596 | 24.9 | 1.2-2.5 | 19915.2-41490 | 1990 | 2240 | 100 | 321 |
杭政工出[2020]11号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0203-10(2)b地块) | 工业 | 英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 | 13335 | 20.0 | 1.2-2.5 | 16002-33337.5 | 1600 | 1800 | 150 | 376 |
合 计 | 274740 | 412.1 | 28660 | 29110 |
备注:竞得入选人在2020年6月17日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年六月十二日