索引号: | 002489647/2020-249342 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2020-05-21 | |
发布单位: | 市规划和自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
杭政工出(2020)2-7号地块挂牌出让成交竞得入选情况表
时间:2020-05-21 16:32 来源:“中国杭州”政府门户网站 浏览次数:
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得单位 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积 (平方米) | 起价 (万元) | 成 交 价 | 起始亩均年税收(万元/亩) | 最高投报亩均年税收(万元/亩) | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | |||||||||
杭政工出[2020]2号 | 西湖区(浮山单元(XH20)XH2004-06B地块) | 工业 | 浙江博圣生物技术股份有限公司 | 13543 | 20.3 | 1.2-2.5 | 16251.6-33857.5 | 1727 | 1727 | 150 | 150 |
杭政工出[2020]3号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-18地块) | 工业 | 杭州石码科技有限公司 | 14544 | 21.8 | 1.2-2.5 | 17452.8-36360 | 1744 | 1963 | 150 | 275 |
杭政工出[2020]4号 | 拱墅区(康桥单元FG15-M1-02-3A地块) | 工业 | 杭州杭开绿兴环境有限公司 | 4634 | 7.0 | 1.2-2.4 | 5560.8-11121.6 | 526 | 526 | 120 | 120 |
杭政工出[2020]5号 | 拱墅区(康桥单元FG15-M1-02-3B地块) | 工业 | 浙江恒明电子有限公司 | 6751 | 10.1 | 1.2-2.4 | 8101.2-16202.4 | 766 | 766 | 120 | 120 |
杭政工出[2020]6号 | 滨江区(杭高新工业[2020]1号) | 工业 | 城云科技(中国)有限公司 | 9790 | 14.7 | 1.2-3.0 | 11748-29370 | 925 | 1321 | 100 | 250 |
杭政工出[2020]7号 | 滨江区(杭高新工业[2020]2号) | 工业 | 杭州趣链科技有限公司 | 20363 | 30.5 | 1.2-2.8 | 24435.6-57016.4 | 1924 | 1924 | 100 | 100 |
合 计 | 69625 | 104.4 | 7612 | 8227 |
备注:竞得入选人在2020年5月20日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年五月十五日