索引号: | 002489647/2020-249341 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2020-05-21 | |
发布单位: | 市规划和自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起价 (万元) | 成交价 | 自持比例 | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | ||||||||
杭政储出[2020]25号 | 江干区(杭州国际商贸城单元JG1804-08地块) | 住宅用地(人才专项租赁住房) | 杭州九鑫投资有限公司 | 20519.0 | 30.8 | 2.4 | 49245.6 | 15459 | 15459 | / |
杭政储出[2020]26号 | 拱墅区(半山单元R21-01B地块) | 住宅用地(人才专项租赁住房) | 杭州天宸实业发展有限公司 | 13547.0 | 20.3 | 2.2 | 29803.4 | 9374 | 9374 | / |
杭政储出[2020]27号 | 西湖区(浮山单元XH2006-07地块) | 商业商务用地 | 杭州西投置业有限公司、德信地产集团有限公司 | 28510.0 | 42.8 | 1.8 | 51318 | 26209 | 26209 | / |
杭政储出[2020]28号 | 西湖区(转塘单元XH1812-25地块) | 商业商务用地 | 杭州西投置业有限公司、浙江横店创新文化产业开发有限公司 | 39076.0 | 58.6 | 2.5 | 97690 | 53525 | 53525 | / |
杭政储出[2020]29号 | 江干区(九堡中心单元JG1702-B1/B2/S42-09地块) | 商业商务兼容社会停车场用地 | 杭州九鑫投资有限公司 | 34106.0 | 51.2 | 3.2 | 109139.2 | 77315 | 77315 | / |
杭政储出[2020]30号 | 西湖区(龙坞单元XH1602-R21-14地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州绿熙置业发展有限公司 | 42610.0 | 63.9 | 1.2 | 51132 | 94365 | 120865 | / |
杭政储出[2020]31号 | 拱墅区(桃源单元R21-03地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州滨越企业管理有限公司 | 26234.0 | 39.4 | 2.9 | 76078.6 | 132316 | 171316 | 7% |
杭政储出[2020]32号 | 拱墅区(祥符单元GS0905-R21-02地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州建华置地有限公司、北京乾远置业有限公司 | 14079.0 | 21.1 | 2.4 | 33789.6 | 73253 | 90253 | / |
合 计 | 218681.0 | 328.0 | 481816 | 564316 |
备注:竞得入选人在2020年5月14日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年五月七日