索引号: | 002489647/2020-00394 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2020-01-17 | |
发布单位: | 市规划和自然资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起价(万元) | 成交价 | 成交价高于起价 | 自持比例 | 报名及竞投情况 | ||||
(M2) | (亩) | 总价(万元) | 每亩单价(万元/亩) | 楼面价(元/M2) | 高出价格(万元) | 增长比例 | |||||||||
杭政储出[2019]85号 | 西湖区(祥符单元GS0903-B1/B2/S2-08地块) | 商业商务设施兼容城市轨道交通用地 | 杭州西供联置业有限公司 | 10612.48 | 15.9 | 3.1 | 32898.7 | 24188 | 30688 | 1927.79 | 9328 | 6500 | 26.9% | / | 共3家单位报名;经过4轮挂牌出价和10轮限时竞价。 |
杭政储出[2019]86号 | 下城区(石桥单元XC0804-R21-16地块) | 住宅用地(人才专项租赁住房) | 杭州下城城建资产管理有限公司 | 14669.0 | 22.0 | 2.5 | 36672.5 | 14222 | 14222 | 646.35 | 3878 | 0 | 0.0% | / | 共1家单位报名;经过1轮挂牌出价。 |
杭政储出[2019]87号 | 江干区(江干科技园单元JG1501-25地块) | 商业商务兼容文化兼容体育设施用地 | 杭州江干区城市建设综合开发有限公司 | 4466.0 | 6.7 | 2.5 | 11165 | 7705 | 7705 | 1150.17 | 6901 | 0 | 0.0% | / | 共1家单位报名;经过1轮挂牌出价。 |
杭政储出[2019]88号 | 下城区(灯塔单元XC0701-R/B-03地块) | 住宅、商业服务业用地 | 杭州滨梵企业管理有限公司 | 48914.0 | 73.4 | 2.4 | 117393.6 | 166523 | 177523 | 2419.53 | 15122 | 11000 | 6.6% | / | 共5家单位报名;经过2轮挂牌出价和10轮限时竞价。 |
杭政储出[2019]89号 | 江干区(牛田单元R21-06地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 上海花样年房地产开发有限公司 | 30205.0 | 45.3 | 2.2 | 66451 | 152858 | 181858 | 4013.86 | 27367 | 29000 | 19.0% | / | 共10家单位报名;经过3轮挂牌出价和22轮限时竞价。 |
备注:竞得入选人在2020年2月4日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年一月十七日